Pendências
Uma pendência é algo que precisamos de fora da PPFX e ainda não temos: ou pedimos e não voltou, ou é uma definição que só a CERC pode dar. Como construir uma parte do produto fica junto da especificação daquela parte, o que já corre do lado deles com dono é etapa do WBS, e análise nossa é trabalho nosso. Cada item mora no arquivo da área dele, em contexto/pendencias/, e diz quem da PPFX o acompanha: quem deve a resposta está do lado de fora, e quem cobra está aqui dentro. As que se levam à mesma conversa se reúnem numa pauta por sala, em contexto/pendencias/pautas/.
Contas a pagar e folha
| # | O que está aberto | Destrava | Acompanha |
|---|---|---|---|
| P167 | Quem na Controladoria decide a conta contábil dos itens que lançam em mais de uma conta | a decisão sobre item com duas contas contábeis devolvida pela CERC, o item com duas contas contábeis parado e levado à CERC | Jaison |
| P168 | Por onde a pensão alimentícia descontada na folha é paga a partir de 1º de novembro | a pensão alimentícia descontada na folha paga ao beneficiário | Amanda |
| P169 | Por qual caminho a guia do FGTS da folha chega ao SAP para ser paga a partir de 1º de novembro | a guia de tributo paga na remessa de tributos | Amanda |
| P170 | O que o Vladimir confere no lote contábil da folha antes de liberá-lo | o pré-lançamento da folha ou de pagamento confirmado pela automação | Amanda |
Contas a receber e faturamento
| # | O que está aberto | Destrava | Acompanha |
|---|---|---|---|
| P171 | Se as NFS-e das notas canceladas no SAP em 11/09 foram canceladas na Prefeitura, e por qual caminho a CERC cancela uma NFS-e | só nota autorizada e numerada cancelada, sempre com reemissão, a falha de transmissão do cancelamento repetida | Jaison |
| P172 | De onde o TaxPlus tira a classificação tributária de IBS e CBS que vai na NFS-e | os itens de venda novos com código de serviço, distribuição e determinação | Jaison |
| P173 | De onde o TaxPlus tira o código de serviço que vai na NFS-e, e quem corrige o tipo de material dos 47 itens de venda | o código de serviço municipal 2800 gravado nos itens de venda, o tipo de material dos 47 itens de venda corrigido | Jaison |
| P174 | Se os 19 itens de venda sem regra de imposto própria ficaram assim de propósito, e quem mantém as regras de conta e de imposto dos itens de venda | os itens de venda novos com código de serviço, distribuição e determinação | Jaison |
| P175 | Um ambiente para testar a emissão da NFS-e e do boleto com a versão do TaxPlus de produção | as fases 4 a 10 do TaxPlus implantadas, com ambiente para testar emissão fiscal | Jaison |
| P176 | Se o SAP de produção envia a nota à Prefeitura sozinho, ou se alguém precisa disparar o envio | as notas em processamento transmitidas à Prefeitura pelo SAP | Jaison |
| P185 | Quais clientes pagam numa conta do Itaú diferente da conta padrão | o recebimento em conta do Itaú diferente da padrão | Amanda |
| P186 | Qual data a Controladoria fixa para os dois campos de competência da nota de saída | a convenção dos dois campos de competência fixada | Jaison |
| P187 | A gravação do agente no bucket e na tabela da prateleira do portal, e de onde ele tira o extrato de cada cliente | a prateleira do mês aberta no portal para cada cliente faturado | Jaison |
| P190 | Quantas vezes cada código de ocorrência aparece no retorno bancário que o BankPlus grava | o código de ocorrência do retorno que não gera lançamento marcado como alerta, a duplicidade de TED num dia e boleto no outro detectada | Jaison |
| P191 | Se a CERC emite carta de correção em nota de serviço já autorizada, e em que caso ela substitui o cancelamento | a carta de correção usada quando cabe, no lugar do cancelamento, o pedido de cancelamento e reemissão enviado pela CERC | Amanda |
| P213 | O CNPJ do pagador na linha de crédito do extrato que a VAN entrega ao SAP | TED e Pix baixados pelo CNPJ do pagador, do título mais antigo ao mais novo | Jaison |
Contabilidade, fiscal e controladoria
| # | O que está aberto | Destrava | Acompanha |
|---|---|---|---|
| P157 | O que a Ramo responde sobre as duas configurações fiscais do SAP | o Livro de Serviços Tomados disponível no SAP, a EFD Contribuições gerada pelo SAP | Jaison |
| P155 | Quem a CERC contrata para apurar os impostos e entregar as declarações a partir de 1º de novembro | a apuração do mês recebida e conferida, o pacote do mês entregue a quem apura, a guia de tributo paga na remessa de tributos | Jaison |
| P154 | Quem na CERC liga o código de imposto ao item, preenche a cidade do fornecedor e mantém a regra de crédito de PIS e COFINS | os cadastros prontos para lançar, a regra de crédito de PIS e COFINS por fornecedor, a cidade do fornecedor preenchida | Jaison |
| P148 | Qual certificado digital da CERC S.A. e da Antecipa o agente usa, e como a CERC contrata o Integra Contador e a Consulta CNPJ | o certificado digital disponível ao agente, o Integra Contador contratado, a Consulta CNPJ da SERPRO contratada | Jaison |
| P151 | Se a CERC S.A. e a Antecipa recolhem PIS, COFINS, IRPJ e CSLL com os códigos de receita de entidade financeira | o DARF de PIS e COFINS, o DARF da estimativa de IRPJ e CSLL | Jaison |
| P159 | O que o consultor fiscal da CERC responde sobre sete casos de retenção e de ISS que a lei não fecha sozinha | as retenções federais da nota decididas, o ISS da nota decidido | Jaison |
| P160 | Qual data a Vexia usa para a competência do INSS retido | as retenções federais da nota decididas | Amanda |
| P161 | Se a Vexia aplica a dispensa de IRRF de até R$ 10, e se soma os pagamentos do mês ao mesmo fornecedor antes | as retenções federais da nota decididas | Amanda |
| P162 | Se a Vexia emite NFTS para prestador de fora da cidade mesmo quando não há retenção | as NFTS da CERC S.A. emitidas pelo agente em São Paulo | Amanda |
| P163 | Se a guia de ISS que a Vexia emite já é a guia única de São Paulo | a guia única do ISS de São Paulo emitida pelo webservice da NFS-e | Amanda |
| P164 | Se a Vexia emite o DARF dos retidos da DCTFWeb em andamento, depois de transmitir, ou pelo Sicalc | o DARF dos retidos federais emitido da DCTFWeb em andamento | Amanda |
| P165 | Qual recorte a Vexia usa na consulta de impostos sobre compras do SAP | o Livro de Serviços Tomados disponível no SAP, o pacote do mês entregue a quem apura os impostos | Amanda |
| P166 | Se o relatório de situação fiscal da CERC traz o saldo e a parcela de cada parcelamento | a situação fiscal e os processos consultados, o parcelamento tributário reclassificado para curto prazo | Amanda |
| P109 | O que a Contabilidade quis corrigir na amortização e na apuração de INSS e IR retidos | a depreciação e a amortização do imobilizado reconfiguradas | Amanda |
| P110 | Quem na CERC recebe a exceção do aging que a automação investigou e não fechou | as exceções do aging investigadas com o Financeiro e a Controladoria | Amanda |
| P136 | As duas pastas de trabalho que faltam para recalcular a amortização de intangível | a depreciação e a amortização do imobilizado reconfiguradas | Jaison |
| P188 | Até que dia útil do mês seguinte a folha fecha na TOTVS, e se o fechamento contábil espera por ela antes de liberar ao fiscal | a folha atrasada cobrada, os marcos do fechamento acompanhados | Amanda |
| P189 | Que contas o mapa de conciliação contábil da Vexia percorre depois do fechamento, e o que ele guarda de cada uma | o arquivo formal de conciliação montado até 30 dias depois, as demais contas conciliadas conta a conta | Jaison |
| P192 | Quem na área fiscal da CERC responde o enquadramento de retenção que a regra do agente não decide | o enquadramento que a regra não decide respondido pela área fiscal da CERC | Jaison |
Câmbio
| # | O que está aberto | Destrava | Acompanha |
|---|---|---|---|
| P42 | Que tributos incidem em cada remessa de câmbio e por qual regra, e como o cartão corporativo se separa da remessa | os tributos da remessa calculados a partir das informações do câmbio fechado | Amanda |
| P85 | Quem faz o câmbio da Antecipa depois do corte | as informações do câmbio fechado enviadas à automação | Amanda |
Antecipa e Instituto
| # | O que está aberto | Destrava | Acompanha |
|---|---|---|---|
| P156 | Qual código de serviço municipal de Salvador a Antecipa usa nas notas | a Antecipa pronta para emitir em Salvador | Jaison |
| P145 | As respostas do Eduardo sobre record to report | o fechamento dos gaps de mapeamento, que é trabalho nosso e não tem item na árvore | Amanda |
| P152 | As regras das colunas da planilha de faturamento da Antecipa | a planilha única do mês enviada pelo Eduardo, os RPS da Antecipa lançados a partir dela | Amanda |
| P153 | Quem emite hoje a NFTS-e da Antecipa para prestador de fora de Salvador | as NFTS-e da Antecipa emitidas pelo agente em Salvador | Amanda |
| P86 | Se o Instituto depende da Vexia em alguma coisa, ou se corre por outro canal | a fronteira de escopo do Instituto, que é decisão nossa e não tem item na árvore | Amanda |
| P95 | Quem paga o reembolso de equipamento da Antecipa depois do corte | o reembolso de RH enviado ao banco pela automação | Amanda |
| P158 | Se a Vexia sobe hoje o arquivo de salários da Antecipa, e se o reembolso de equipamento dela ia na planilha do RH da CERC | o arquivo de salários exportado pela TOTVS direto para a pasta da VAN, o reembolso de RH enviado ao banco pela automação | Amanda |
Engajamento
| # | O que está aberto | Destrava | Acompanha |
|---|---|---|---|
| P142 | Quem a Tesouraria e o RH põem nas linhas do inventário que seguem sem dono depois do corte | a planilha de reembolso enviada pelo RH à automação, o extrato de Safra Conta Vinculada, Banco do Brasil e XP gerado e enviado à automação por posto nomeado | Amanda |
Ações de terceiros
| # | O que está aberto | Destrava | Acompanha |
|---|---|---|---|
| P1 | Ajustar o SAP para voltar a calcular o imposto automaticamente entre parcelas | o cálculo de IR e CSRF entre parcelas reativado no SAP | Jaison |
| P61 | Reconfigurar a depreciação de imobilizado e a amortização de intangível, que pararam de ser automáticas na troca do plano de contas | a depreciação e a amortização do imobilizado reconfiguradas | Jaison |
| P65 | Parametrizar o envio de RPS à Prefeitura de Salvador | a Antecipa pronta para emitir em Salvador | Jaison |
| P79 | O lançamento contábil da folha entrando no SAP sem a Vexia, com o layout da TOTVS e o arquivo chegando sozinho | a folha e o reembolso de RH lançados, o layout contábil da TOTVS com centro de custo, os pré-lançamentos da folha e dos pagamentos gerados no SAP pela integração da TOTVS | Amanda |
| P177 | A regra padrão de duplicidade do SAP ativada na entrada de nota | a regra padrão de duplicidade na entrada de nota ativada | Jaison |
| P178 | A confirmação da Ramo e o aceite do Seixas sobre a baixa automática do boleto com multa e juros | a baixa automática com multa e juros aceita no BankPlus | Jaison |
| P179 | A conciliação por lote dos pagamentos configurada pela Ramo no BankPlus | o BankPlus configurado com os layouts e o de-para do retorno | Jaison |
| P180 | A configuração dos quatro serviços do BankPlus em produção, escrita pela Ramo | os serviços do BankPlus configurados como a automação espera | Jaison |
| P181 | A utilização e o município de tributação chegando preenchidos na nota por parametrização | a utilização e o município de tributação preenchidos por parametrização | Jaison |
| P182 | A mensagem de rejeição da Prefeitura, o lote e o protocolo de cada nota expostos numa view | a mensagem de rejeição, o lote e o protocolo expostos numa view | Jaison |
| P183 | A escala dos valores e o schema das views de relatório da Ramo corrigidos no SAP | o razão sem centavos e as views de relatório corrigidos | Jaison |
| P184 | O extrato da CERC S.A. chegando ao SAP em D-1, como o da Antecipa | o extrato da CERC em D-1, como o da Antecipa | Amanda |
Plataforma de agentes da CERC
| # | O que está aberto | Destrava | Acompanha |
|---|---|---|---|
| P193 | Uma conta de serviço que chame a execução dos agentes através do IAP, e o endereço do backend em cada ambiente | a execução de todo agente acordado por evento ou por conector, que é base comum e fica fora da árvore | Jaison |
| P212 | Uma segunda conta de serviço, só para criar e atualizar agentes e ferramentas pela API | a publicação por script de cada agente em cada ambiente, que é base comum e fica fora da árvore | Jaison |
| P196 | A ferramenta recebendo da plataforma o agente, a sessão, a chamada e um token nosso, sem passar pelo modelo | os pagamentos feitos, e toda ação de ferramenta em nome de uma pessoa | Jaison |
| P195 | O teto de iterações do turno configurável por agente, e a execução dizendo que parou nele | as notas do faturamento manual lançadas no SAP corretamente, a fatura que falhou no lote do Kansys acompanhada até ter número no SAP, toda nota conferida item a item contra a planilha da CERC antes de ir à Prefeitura, o agente travado retomado | Jaison |
| P197 | O resultado de uma ferramenta entregue depois, retomando o turno que esperava por ele | os pagamentos feitos | Jaison |
| P198 | Os arquivos da conversa ao alcance da ferramenta, na entrada e na saída | a planilha do faturamento manual entregue à automação, pedida por ela a cada onda, e o documento anexado a um pedido de pagamento | Jaison |
| P199 | O registro estruturado de cada turno, com uma chave que o junte ao registro do gateway | o relatório de qualidade do serviço dos agentes entregue à CERC, o portal de gestão dos agentes pela CERC | Jaison |
| P201 | A pessoa verificada, a thread como conversa e a conversa aberta pelo agente, no conector de Slack que o time do Henrique constrói | a exceção de pagamento escalada a um posto nomeado, com prazo, a linha do faturamento manual que não cabe em nenhum caso conhecido levada a uma pessoa com prazo | Jaison |
| P202 | Uma caixa de e-mail por agente, com o remetente autenticado antes da leitura e o anexo entregue como arquivo | a planilha do faturamento manual entregue à automação, pedida por ela a cada onda, a prorrogação de vencimento pedida pela CERC ao agente | Jaison |
| P200 | O aceite de publicar na produção da plataforma um agente por ambiente, cada um com as ferramentas do seu ambiente | a migração de cada jornada, que exige o agente dela rodando na plataforma em produção com a versão que passou nos testes | Jaison |
| P203 | A skill carregada só quando o agente a escolhe | a escolha de um protocolo por vez em todo agente, que hoje é servida por ferramenta do gateway | Jaison |
| P206 | Um aviso ao nosso endereço quando a execução termina | a resposta do agente entregue no canal quando o turno termina, que é base comum e fica fora da árvore | Jaison |
| P208 | Os modelos do gateway de modelos da CERC pela versão exata, e o modelo que respondeu em cada execução | a escolha do modelo de cada agente e a leitura de documento dentro do gateway de ferramentas | Jaison |
| P210 | Quantas execuções simultâneas a plataforma e o gateway de modelos sustentam, e o que acontece acima disso | o faturamento do mês no volume real, num dia de janela do SAP | Jaison |